CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué pedir a tu compañía telefónica, dónde ver el IMEI y en qué orden proteger tu dinero.

Cómo se heredan las criptomonedas, qué cambia entre plataforma y wallet propia y qué paga ISR.

Dónde empezar, qué documentos subir y qué plazos fija la ley para conciliar con tu banco.

Dónde revisar si tu correo o tus contraseñas se expusieron y qué cambiar primero según el dato filtrado.

Qué es la moneda digital de Banxico, en qué se distingue de una criptomoneda y qué avanza con el Proyecto Ágora.

Dos conversiones, una red sin reversa y reglas antilavado: qué revisar antes de enviar dinero a México con cripto.

La tarjeta adicional comparte la línea del titular. Revisa quién paga, qué límites existen y si cobra anualidad.

Distingue el corte del vencimiento y revisa qué importe debes pagar en cada periodo.

Por qué un chatbot puede inventar datos con seguridad y cómo revisar sus respuestas antes de usarlas.

Cuándo puedes oponerte a que un sistema automático evalúe tu situación económica sin intervención humana.

Qué es el smishing, qué SMS falsos describe la CONDUSEF y cómo reconocerlos antes de abrir un enlace.

Desde el 1 de enero de 2027 no habilitar el buzón tributario se multa. Quién debe hacerlo y cómo, paso a paso.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 78.256,33 US$ | +0,46% | +2,18% | -3,46% | 1.573.372.164.866 US$ | 28.175.104.893 US$ | 20.105.365 BTC | |
| 2 | 2312,25 US$ | +0,73% | +2,68% | -2,10% | 282.532.013.431 US$ | 10.131.760.092 US$ | 122.189.135 ETH | |
| 3 | 0,99849978 US$ | +0,01% | +0,03% | -0,01% | 178.106.146.115 US$ | 56.752.386.079 US$ | 178.373.746.488 USDT | |
| 4 | 703,79 US$ | +0,63% | +1,70% | -5,78% | 92.555.711.711 US$ | 1.407.097.006 US$ | 131.511.203 BNB | |
| 5 | 1,28 US$ | +0,34% | +1,99% | -3,96% | 80.844.026.695 US$ | 2.260.605.349 US$ | 63.351.197.653 XRP | |
| 6 | 0,9996948 US$ | -0,01% | +0,01% | +0,00% | 70.598.835.477 US$ | 12.371.177.035 US$ | 70.620.388.475 USDC | |
| 7 | 93,23 US$ | +0,52% | +1,56% | -8,82% | 55.025.283.495 US$ | 2.682.828.231 US$ | 590.206.687 SOL | |
| 8 | 0,32180864 US$ | +0,06% | +0,34% | -2,74% | 30.579.971.526 US$ | 523.820.193 US$ | 95.025.329.030 TRX | |
| 12 | 0,07507375 US$ | +0,78% | +1,72% | -6,14% | 11.757.002.719 US$ | 507.067.824 US$ | 156.606.032.860 DOGE | |
| 15 | 0,19123584 US$ | +0,72% | +2,44% | -7,45% | 7.042.041.909 US$ | 244.326.352 US$ | 36.823.860.963 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.