CETES a 28 días: 6.15% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué cambia al entrar sin contraseña y por qué la recuperación de acceso sigue siendo importante.

Delegar una compra exige límites de gasto, alcance y cancelación que puedas comprobar.

El símbolo no basta: revisa la red, el activo admitido y las condiciones del destino antes de transferir.

Precio, capitalización y volumen responden preguntas diferentes. Aprende a distinguirlos y a leer sus límites.

Cómo se conectan verificación, depósitos, conversión y retiros bancarios.

La API reúne precios, verificación y pagos sin una redirección externa.

Tres gráficos para separar valoración, negociación y composición de las stablecoins.

Qué significa el rango objetivo y por qué no equivale a una tasa minorista.

Datos autorizados, investigación y controles dentro de una propuesta preliminar.

Las herramientas disponibles deben distinguirse de los límites anunciados para más adelante.

Una flota de navegadores necesita versiones completas y excepciones con seguimiento.

El despliegue estable es gradual y requiere comprobar la versión instalada.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 83.505,41 US$ | -0,04% | -0,12% | -3,20% | 1.677.699.505.132 US$ | 27.224.909.458 US$ | 20.090.909 BTC | |
| 2 | 2686,71 US$ | -0,05% | -0,02% | -2,29% | 328.021.082.054 US$ | 14.889.594.408 US$ | 122.090.191 ETH | |
| 3 | 0,99966918 US$ | +0,00% | +0,00% | -0,02% | 183.813.413.003 US$ | 73.261.489.513 US$ | 183.874.242.892 USDT | |
| 4 | 757,40 US$ | +0,35% | -1,07% | -3,54% | 100.854.485.741 US$ | 1.551.288.527 US$ | 133.159.545 BNB | |
| 5 | 1,50 US$ | +0,15% | -0,17% | -5,37% | 94.020.852.604 US$ | 4.647.777.100 US$ | 62.879.209.849 XRP | |
| 6 | 0,99999846 US$ | -0,01% | +0,00% | +0,02% | 74.442.314.952 US$ | 16.547.913.613 US$ | 74.442.429.916 USDC | |
| 7 | 118,91 US$ | +0,17% | -0,07% | +0,75% | 69.899.204.454 US$ | 3.531.314.947 US$ | 587.851.437 SOL | |
| 8 | 0,3349693 US$ | +0,01% | -0,25% | -1,99% | 31.813.606.747 US$ | 365.446.909 US$ | 94.974.693.644 TRX | |
| 11 | 0,09396698 US$ | +0,41% | -0,17% | -6,17% | 16.146.622.624 US$ | 976.162.453 US$ | 171.832.943.127 DOGE | |
| 14 | 0,24466914 US$ | +0,49% | -0,88% | -2,96% | 8.998.058.428 US$ | 584.026.150 US$ | 36.776.433.998 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.