CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Google publicó nuevas versiones para Windows, Mac y Linux; el despliegue puede tardar días o semanas.

Cómo trata el ISR la venta de criptomonedas en México: ganancia, pago provisional del 20% y umbral de $227,400.

Comisiones del Senado aprueban sin cambios la ley de pagos digitales; falta el voto del pleno.

Qué es el tipo de cambio FIX, cómo lo calcula Banxico y qué fecha usar para un pago en dólares.

Cómo se emite y redime MXNB, la stablecoin del peso mexicano, qué hay en su reserva y qué revisa su atestación.

Qué permiten la Ley Fintech, la Circular 4/2019 de Banxico y la ley antilavado con las criptomonedas en México.

Cómo se eligen y ponderan las 35 acciones del IPC, y qué puede —y qué no puede— decir del mercado mexicano.

Cómo se calcula la inflación en México: qué mide el INPC del INEGI, subyacente y no subyacente, y cuándo se publica.

La Corte negó registrar una imagen hecha con IA: solo una persona física puede ser autora.

México aún no tiene ley de IA, pero ya hay reglas exigibles sobre decisiones automatizadas y algoritmos.

Fecha límite según el último dígito, documentos aceptados y qué hacer si tu línea ya fue suspendida.

El INAI ya no es la autoridad: qué cambió en el aviso de privacidad, el derecho de oposición y las multas.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 81.524,97 US$ | +0,03% | -0,05% | -1,73% | 1.638.557.559.693 US$ | 11.260.546.608 US$ | 20.098.843 BTC | |
| 2 | 2418,74 US$ | +0,07% | +0,25% | -3,46% | 295.430.532.293 US$ | 5.068.456.437 US$ | 122.142.461 ETH | |
| 3 | 0,99869096 US$ | +0,00% | +0,01% | -0,04% | 183.424.611.770 US$ | 34.009.580.181 US$ | 183.665.036.253 USDT | |
| 4 | 719,05 US$ | +0,27% | -0,15% | -4,17% | 95.748.049.241 US$ | 1.041.893.989 US$ | 133.158.353 BNB | |
| 5 | 1,30 US$ | +0,27% | -0,00% | -7,42% | 82.219.831.641 US$ | 838.348.494 US$ | 63.129.671.205 XRP | |
| 6 | 0,99987205 US$ | +0,01% | +0,01% | +0,00% | 72.540.876.664 US$ | 7.157.492.765 US$ | 72.550.159.314 USDC | |
| 7 | 104,05 US$ | +0,08% | +0,00% | -5,65% | 61.324.708.179 US$ | 1.134.540.660 US$ | 589.382.140 SOL | |
| 8 | 0,33401645 US$ | -0,01% | -0,05% | +1,02% | 31.731.770.749 US$ | 329.883.320 US$ | 95.000.622.943 TRX | |
| 11 | 0,08023047 US$ | +0,25% | +0,03% | -6,74% | 12.545.355.841 US$ | 493.123.356 US$ | 156.366.476.384 DOGE | |
| 15 | 0,22254128 US$ | +0,05% | -0,89% | -12,20% | 8.191.846.675 US$ | 179.083.071 US$ | 36.810.458.522 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.