CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué es el tipo de cambio FIX, cómo lo calcula Banxico y qué fecha usar para un pago en dólares.

Tasa de ISR sobre intereses en 2026, base de cálculo, constancia y declaración anual.

Cómo se calcula la inflación en México: qué mide el INPC del INEGI, subyacente y no subyacente, y cuándo se publica.

Transferencia SPEI equivocada: qué hacer, cuánto tarda, el límite MTU de tu banco y qué significa un SPEI devuelto.

Cómo se emite y redime MXNB, la stablecoin del peso mexicano, qué hay en su reserva y qué revisa su atestación.

Qué permiten la Ley Fintech, la Circular 4/2019 de Banxico y la ley antilavado con las criptomonedas en México.

Banxico decide su tasa de interés con el voto de su Junta de Gobierno y su objetivo de estabilidad de precios.

UDI, cupón, precio y liquidez: las diferencias que conviene leer antes de comparar estos productos.

La Corte negó registrar una imagen hecha con IA: solo una persona física puede ser autora.

México aún no tiene ley de IA, pero ya hay reglas exigibles sobre decisiones automatizadas y algoritmos.

Fecha límite según el último dígito, documentos aceptados y qué hacer si tu línea ya fue suspendida.

El INAI ya no es la autoridad: qué cambió en el aviso de privacidad, el derecho de oposición y las multas.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 80.835,48 US$ | -0,07% | -3,56% | -2,36% | 1.624.665.102.816 US$ | 39.598.412.279 US$ | 20.098.415 BTC | |
| 2 | 2358,43 US$ | +0,08% | -6,31% | -8,11% | 288.050.223.705 US$ | 16.675.127.869 US$ | 122.136.580 ETH | |
| 3 | 0,99855592 US$ | -0,02% | -0,05% | -0,07% | 183.780.206.876 US$ | 80.945.742.548 US$ | 184.045.984.069 USDT | |
| 4 | 716,22 US$ | +0,12% | -3,91% | -7,02% | 95.371.018.864 US$ | 1.451.967.328 US$ | 133.158.529 BNB | |
| 5 | 1,30 US$ | +0,34% | -5,25% | -8,25% | 82.214.409.122 US$ | 2.901.063.491 US$ | 63.129.671.205 XRP | |
| 6 | 0,99985328 US$ | -0,01% | -0,00% | +0,01% | 72.711.578.404 US$ | 19.241.743.314 US$ | 72.722.248.431 USDC | |
| 7 | 102,22 US$ | +0,38% | -5,28% | -11,81% | 60.237.363.858 US$ | 3.684.747.852 US$ | 589.269.095 SOL | |
| 8 | 0,33020522 US$ | +0,09% | -0,21% | -1,63% | 31.368.617.656 US$ | 638.563.757 US$ | 94.997.341.222 TRX | |
| 11 | 0,07964123 US$ | +0,55% | -6,25% | -10,21% | 12.450.241.127 US$ | 1.122.048.403 US$ | 156.329.086.384 DOGE | |
| 15 | 0,22039016 US$ | +0,48% | -7,37% | -13,54% | 8.111.018.279 US$ | 463.418.646 US$ | 36.802.996.525 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.