CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

La tarjeta adicional comparte la línea del titular. Revisa quién paga, qué límites existen y si cobra anualidad.

Distingue el corte del vencimiento y revisa qué importe debes pagar en cada periodo.

Compara las dos fórmulas de Banxico con un ejemplo y revisa por qué tu banco puede pedir un mínimo mayor.

Desde el 1 de enero de 2027 no habilitar el buzón tributario se multa. Quién debe hacerlo y cómo, paso a paso.

Quién puede tener una cuenta en dólares en México y por qué una stablecoin en dólares no es un depósito.

El seguro del IPAB cubre depósitos bancarios hasta 400,000 UDIS; tus criptomonedas en una plataforma quedan fuera.

Qué anunció el SAT sobre inteligencia artificial y qué plazos tienes si te llega una revisión electrónica.

Por qué ningún bot con IA garantiza ganancias, qué señales delatan el fraude y qué revisar antes de depositar.

Llave MX es la cuenta única del Gobierno de México para trámites en línea. Requisitos y pasos.

Cómo funciona el SIM swapping, qué señales lo delatan y qué hacer si tu celular pierde la señal sin razón.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 77.852,32 US$ | -0,01% | +0,89% | -3,33% | 1.565.249.391.931 US$ | 10.803.518.448 US$ | 20.105.365 BTC | |
| 2 | 2267,67 US$ | +0,06% | +1,24% | -3,18% | 277.064.557.632 US$ | 4.238.072.691 US$ | 122.180.209 ETH | |
| 3 | 0,9988575 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | 179.917.648.025 US$ | 31.111.587.686 US$ | 180.123.438.777 USDT | |
| 4 | 705,91 US$ | +0,08% | +0,97% | -5,00% | 92.835.093.780 US$ | 1.053.151.165 US$ | 131.511.336 BNB | |
| 5 | 1,25 US$ | -0,00% | +0,73% | -3,62% | 79.354.374.000 US$ | 746.544.058 US$ | 63.351.197.653 XRP | |
| 6 | 0,99986622 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,00% | 71.692.044.914 US$ | 4.434.728.046 US$ | 71.701.636.956 USDC | |
| 7 | 95,46 US$ | -0,07% | -0,03% | -5,91% | 56.338.234.150 US$ | 1.300.872.426 US$ | 590.150.498 SOL | |
| 8 | 0,31014686 US$ | -0,11% | -3,26% | -5,69% | 29.471.150.940 US$ | 2.171.842.119 US$ | 95.023.213.724 TRX | |
| 11 | 0,07573887 US$ | -0,03% | +0,89% | -1,39% | 11.858.043.488 US$ | 302.237.976 US$ | 156.564.836.384 DOGE | |
| 15 | 0,19336508 US$ | +0,15% | +0,24% | -5,83% | 7.120.448.988 US$ | 127.222.056 US$ | 36.823.860.963 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.