CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué cambia al entrar sin contraseña y por qué la recuperación de acceso sigue siendo importante.

Delegar una compra exige límites de gasto, alcance y cancelación que puedas comprobar.

El símbolo no basta: revisa la red, el activo admitido y las condiciones del destino antes de transferir.

Precio, capitalización y volumen responden preguntas diferentes. Aprende a distinguirlos y a leer sus límites.

Cómo se conectan verificación, depósitos, conversión y retiros bancarios.

La API reúne precios, verificación y pagos sin una redirección externa.

Tres gráficos para separar valoración, negociación y composición de las stablecoins.

Qué significa el rango objetivo y por qué no equivale a una tasa minorista.

Datos autorizados, investigación y controles dentro de una propuesta preliminar.

Las herramientas disponibles deben distinguirse de los límites anunciados para más adelante.

Una flota de navegadores necesita versiones completas y excepciones con seguimiento.

El despliegue estable es gradual y requiere comprobar la versión instalada.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 84.536,82 US$ | -0,22% | +0,96% | +0,08% | 1.698.526.675.865 US$ | 32.973.685.421 US$ | 20.092.153 BTC | |
| 2 | 2694,15 US$ | -0,22% | +0,40% | +0,10% | 328.945.048.024 US$ | 13.777.848.772 US$ | 122.095.846 ETH | |
| 3 | 0,99968491 US$ | +0,00% | +0,03% | -0,00% | 183.812.748.761 US$ | 77.221.701.113 US$ | 183.870.683.999 USDT | |
| 4 | 769,62 US$ | +0,00% | +0,33% | -1,34% | 102.482.236.435 US$ | 1.346.091.130 US$ | 133.159.347 BNB | |
| 5 | 1,49 US$ | -0,72% | +0,21% | -2,92% | 94.145.690.496 US$ | 2.796.057.103 US$ | 63.092.975.951 XRP | |
| 6 | 0,99998707 US$ | -0,00% | +0,00% | +0,01% | 73.962.876.380 US$ | 19.474.462.581 US$ | 73.963.832.486 USDC | |
| 7 | 117,79 US$ | -0,36% | -0,16% | +0,73% | 69.272.314.720 US$ | 3.166.060.015 US$ | 588.075.903 SOL | |
| 8 | 0,33533446 US$ | -0,07% | -0,76% | -1,50% | 31.849.021.895 US$ | 595.603.370 US$ | 94.976.882.880 TRX | |
| 11 | 0,09408911 US$ | -0,78% | -0,21% | -2,18% | 16.170.166.912 US$ | 816.702.495 US$ | 171.860.133.127 DOGE | |
| 14 | 0,24560306 US$ | -1,13% | +0,48% | -1,49% | 9.032.404.761 US$ | 525.778.977 US$ | 36.776.433.998 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.