CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué cambia al entrar sin contraseña y por qué la recuperación de acceso sigue siendo importante.

Delegar una compra exige límites de gasto, alcance y cancelación que puedas comprobar.

El símbolo no basta: revisa la red, el activo admitido y las condiciones del destino antes de transferir.

Precio, capitalización y volumen responden preguntas diferentes. Aprende a distinguirlos y a leer sus límites.

Cómo se conectan verificación, depósitos, conversión y retiros bancarios.

La API reúne precios, verificación y pagos sin una redirección externa.

Tres gráficos para separar valoración, negociación y composición de las stablecoins.

Qué significa el rango objetivo y por qué no equivale a una tasa minorista.

Datos autorizados, investigación y controles dentro de una propuesta preliminar.

Las herramientas disponibles deben distinguirse de los límites anunciados para más adelante.

Una flota de navegadores necesita versiones completas y excepciones con seguimiento.

El despliegue estable es gradual y requiere comprobar la versión instalada.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 83.738,03 US$ | +0,20% | +0,35% | -0,68% | 1.682.373.079.003 US$ | 36.387.209.285 US$ | 20.090.909 BTC | |
| 2 | 2683,42 US$ | +0,34% | -0,11% | +0,45% | 327.626.874.456 US$ | 14.184.624.786 US$ | 122.092.941 ETH | |
| 3 | 0,99942601 US$ | -0,00% | -0,02% | -0,04% | 183.765.044.954 US$ | 80.024.509.424 US$ | 183.870.584.013 USDT | |
| 4 | 767,71 US$ | +0,24% | +1,34% | +0,22% | 102.227.970.129 US$ | 1.802.895.515 US$ | 133.159.432 BNB | |
| 5 | 1,49 US$ | +0,14% | -0,27% | +0,24% | 94.151.363.040 US$ | 3.665.714.314 US$ | 63.092.975.951 XRP | |
| 6 | 0,99999172 US$ | +0,00% | +0,00% | +0,01% | 74.038.224.342 US$ | 17.478.878.951 US$ | 74.038.837.160 USDC | |
| 7 | 118,09 US$ | +0,44% | -0,77% | +3,37% | 69.438.827.925 US$ | 4.297.394.910 US$ | 588.005.498 SOL | |
| 8 | 0,33797721 US$ | +0,03% | +0,91% | -0,73% | 32.099.648.013 US$ | 510.340.949 US$ | 94.975.776.296 TRX | |
| 11 | 0,09443782 US$ | +0,18% | +0,37% | +2,50% | 16.228.820.534 US$ | 1.214.462.543 US$ | 171.846.623.127 DOGE | |
| 14 | 0,24478075 US$ | +0,49% | -0,01% | +3,25% | 9.002.163.208 US$ | 509.771.248 US$ | 36.776.433.998 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.