CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Dónde revisar si tu correo o tus contraseñas se expusieron y qué cambiar primero según el dato filtrado.

Por qué un chatbot puede inventar datos con seguridad y cómo revisar sus respuestas antes de usarlas.

La primera cifra de crecimiento del trimestre: cómo la calcula el INEGI y cuánto cambia con el dato completo.

Cuándo puedes oponerte a que un sistema automático evalúe tu situación económica sin intervención humana.

Qué es la moneda digital de Banxico, en qué se distingue de una criptomoneda y qué avanza con el Proyecto Ágora.

Dos conversiones, una red sin reversa y reglas antilavado: qué revisar antes de enviar dinero a México con cripto.

La tarjeta adicional comparte la línea del titular. Revisa quién paga, qué límites existen y si cobra anualidad.

Distingue el corte del vencimiento y revisa qué importe debes pagar en cada periodo.

Banxico y la CONDUSEF alertan por videos con IA que ofrecen inversiones. Señales, cómo verificar y qué hacer si pagaste.

Qué anunció el SAT sobre inteligencia artificial y qué plazos tienes si te llega una revisión electrónica.

Qué es el smishing, qué SMS falsos describe la CONDUSEF y cómo reconocerlos antes de abrir un enlace.

Desde el 1 de enero de 2027 no habilitar el buzón tributario se multa. Quién debe hacerlo y cómo, paso a paso.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 77.121,26 US$ | -0,10% | -1,02% | -3,56% | 1.550.551.179.247 US$ | 25.028.209.706 US$ | 20.105.365 BTC | |
| 2 | 2277,16 US$ | +0,01% | -0,58% | -1,88% | 278.237.376.890 US$ | 8.711.322.426 US$ | 122.186.162 ETH | |
| 3 | 0,99829792 US$ | -0,00% | -0,01% | -0,01% | 178.810.725.035 US$ | 53.447.558.225 US$ | 179.115.594.476 USDT | |
| 4 | 694,86 US$ | -0,63% | -1,33% | -6,29% | 91.382.226.645 US$ | 1.290.829.973 US$ | 131.511.233 BNB | |
| 5 | 1,28 US$ | -0,05% | +1,98% | -2,60% | 80.925.523.847 US$ | 1.837.293.459 US$ | 63.351.197.653 XRP | |
| 6 | 0,9997176 US$ | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 70.842.072.385 US$ | 11.620.304.579 US$ | 70.862.083.835 USDC | |
| 7 | 92,84 US$ | +0,11% | -1,51% | -7,29% | 54.801.611.124 US$ | 2.636.697.828 US$ | 590.261.999 SOL | |
| 8 | 0,321938 US$ | +0,08% | +1,23% | -1,82% | 30.591.888.617 US$ | 546.560.479 US$ | 95.024.160.663 TRX | |
| 12 | 0,07482301 US$ | -0,13% | -0,64% | -3,38% | 11.716.961.508 US$ | 479.295.526 US$ | 156.595.702.860 DOGE | |
| 15 | 0,18989008 US$ | -0,14% | -0,28% | -6,74% | 6.992.485.756 US$ | 220.430.577 US$ | 36.823.860.963 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.