CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Dónde revisar si tu correo o tus contraseñas se expusieron y qué cambiar primero según el dato filtrado.

Por qué un chatbot puede inventar datos con seguridad y cómo revisar sus respuestas antes de usarlas.

La primera cifra de crecimiento del trimestre: cómo la calcula el INEGI y cuánto cambia con el dato completo.

Cuándo puedes oponerte a que un sistema automático evalúe tu situación económica sin intervención humana.

Qué es la moneda digital de Banxico, en qué se distingue de una criptomoneda y qué avanza con el Proyecto Ágora.

Dos conversiones, una red sin reversa y reglas antilavado: qué revisar antes de enviar dinero a México con cripto.

La tarjeta adicional comparte la línea del titular. Revisa quién paga, qué límites existen y si cobra anualidad.

Distingue el corte del vencimiento y revisa qué importe debes pagar en cada periodo.

Banxico y la CONDUSEF alertan por videos con IA que ofrecen inversiones. Señales, cómo verificar y qué hacer si pagaste.

Qué anunció el SAT sobre inteligencia artificial y qué plazos tienes si te llega una revisión electrónica.

Qué es el smishing, qué SMS falsos describe la CONDUSEF y cómo reconocerlos antes de abrir un enlace.

Desde el 1 de enero de 2027 no habilitar el buzón tributario se multa. Quién debe hacerlo y cómo, paso a paso.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 76.864,75 US$ | -0,03% | +0,06% | -4,94% | 1.545.393.862.183 US$ | 23.619.618.018 US$ | 20.105.365 BTC | |
| 2 | 2260,91 US$ | -0,10% | +0,51% | -3,91% | 276.258.839.817 US$ | 8.212.003.011 US$ | 122.189.135 ETH | |
| 3 | 0,998572 US$ | +0,01% | +0,01% | +0,00% | 178.119.028.732 US$ | 49.592.311.994 US$ | 178.373.746.488 USDT | |
| 4 | 693,36 US$ | +0,02% | -0,41% | -6,73% | 91.185.020.730 US$ | 1.243.928.210 US$ | 131.511.213 BNB | |
| 5 | 1,25 US$ | -0,13% | +0,45% | -6,05% | 79.371.153.407 US$ | 1.857.391.680 US$ | 63.351.197.653 XRP | |
| 6 | 0,99988266 US$ | +0,02% | +0,02% | +0,02% | 70.689.907.663 US$ | 10.659.757.431 US$ | 70.698.203.378 USDC | |
| 7 | 92,01 US$ | +0,11% | +0,01% | -9,33% | 54.310.939.829 US$ | 2.167.949.989 US$ | 590.265.770 SOL | |
| 8 | 0,32238282 US$ | +0,05% | +0,73% | -2,59% | 30.634.395.307 US$ | 482.230.113 US$ | 95.024.899.578 TRX | |
| 12 | 0,07412998 US$ | +0,06% | +0,16% | -6,16% | 11.608.950.859 US$ | 389.177.820 US$ | 156.602.642.860 DOGE | |
| 15 | 0,18762916 US$ | +0,44% | -0,59% | -9,20% | 6.909.230.084 US$ | 198.895.746 US$ | 36.823.860.963 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.