CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Google publicó nuevas versiones para Windows, Mac y Linux; el despliegue puede tardar días o semanas.

Cómo trata el ISR la venta de criptomonedas en México: ganancia, pago provisional del 20% y umbral de $227,400.

Comisiones del Senado aprueban sin cambios la ley de pagos digitales; falta el voto del pleno.

Qué es el tipo de cambio FIX, cómo lo calcula Banxico y qué fecha usar para un pago en dólares.

Cómo se emite y redime MXNB, la stablecoin del peso mexicano, qué hay en su reserva y qué revisa su atestación.

Qué permiten la Ley Fintech, la Circular 4/2019 de Banxico y la ley antilavado con las criptomonedas en México.

Cómo se eligen y ponderan las 35 acciones del IPC, y qué puede —y qué no puede— decir del mercado mexicano.

Cómo se calcula la inflación en México: qué mide el INPC del INEGI, subyacente y no subyacente, y cuándo se publica.

La Corte negó registrar una imagen hecha con IA: solo una persona física puede ser autora.

México aún no tiene ley de IA, pero ya hay reglas exigibles sobre decisiones automatizadas y algoritmos.

Fecha límite según el último dígito, documentos aceptados y qué hacer si tu línea ya fue suspendida.

El INAI ya no es la autoridad: qué cambió en el aviso de privacidad, el derecho de oposición y las multas.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 81.649,50 US$ | +0,20% | -0,40% | -0,95% | 1.641.060.444.683 US$ | 27.402.914.927 US$ | 20.098.843 BTC | |
| 2 | 2412,91 US$ | +0,13% | -1,58% | -2,75% | 294.711.904.319 US$ | 12.087.743.979 US$ | 122.139.509 ETH | |
| 3 | 0,99874694 US$ | +0,02% | -0,01% | -0,03% | 183.433.819.510 US$ | 64.015.883.109 US$ | 183.663.961.197 USDT | |
| 4 | 720,79 US$ | +0,03% | -1,20% | -2,58% | 95.979.800.599 US$ | 1.344.151.962 US$ | 133.158.409 BNB | |
| 5 | 1,30 US$ | +0,33% | -2,55% | -6,13% | 82.278.310.631 US$ | 1.778.247.747 US$ | 63.129.671.205 XRP | |
| 6 | 0,99984937 US$ | +0,00% | -0,00% | +0,00% | 72.393.908.220 US$ | 15.320.972.497 US$ | 72.404.814.287 USDC | |
| 7 | 103,99 US$ | +0,39% | -1,46% | -4,51% | 61.285.364.829 US$ | 2.596.062.283 US$ | 589.323.860 SOL | |
| 8 | 0,33440292 US$ | -0,12% | +0,71% | +0,74% | 31.767.812.957 US$ | 443.575.379 US$ | 94.998.610.513 TRX | |
| 11 | 0,08022925 US$ | +0,05% | -1,30% | -5,33% | 12.544.054.535 US$ | 703.663.218 US$ | 156.352.636.384 DOGE | |
| 15 | 0,22487196 US$ | +0,31% | -2,06% | -5,40% | 8.275.962.106 US$ | 305.575.500 US$ | 36.802.996.525 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.