CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Cuándo puedes oponerte a que un sistema automático evalúe tu situación económica sin intervención humana.

Qué es el smishing, qué SMS falsos describe la CONDUSEF y cómo reconocerlos antes de abrir un enlace.

Qué es la moneda digital de Banxico, en qué se distingue de una criptomoneda y qué avanza con el Proyecto Ágora.

Banxico y la CONDUSEF alertan por videos con IA que ofrecen inversiones. Señales, cómo verificar y qué hacer si pagaste.

Dos conversiones, una red sin reversa y reglas antilavado: qué revisar antes de enviar dinero a México con cripto.

Quién puede tener una cuenta en dólares en México y por qué una stablecoin en dólares no es un depósito.

La tarjeta adicional comparte la línea del titular. Revisa quién paga, qué límites existen y si cobra anualidad.

Distingue el corte del vencimiento y revisa qué importe debes pagar en cada periodo.

Qué anunció el SAT sobre inteligencia artificial y qué plazos tienes si te llega una revisión electrónica.

Por qué ningún bot con IA garantiza ganancias, qué señales delatan el fraude y qué revisar antes de depositar.

Desde el 1 de enero de 2027 no habilitar el buzón tributario se multa. Quién debe hacerlo y cómo, paso a paso.

Llave MX es la cuenta única del Gobierno de México para trámites en línea. Requisitos y pasos.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 77.875,17 US$ | +0,30% | -0,06% | -2,13% | 1.565.708.713.683 US$ | 16.886.674.390 US$ | 20.105.365 BTC | |
| 2 | 2288,04 US$ | +0,34% | +0,93% | -0,51% | 279.559.587.082 US$ | 9.447.810.605 US$ | 122.183.192 ETH | |
| 3 | 0,99856821 US$ | +0,00% | -0,01% | +0,03% | 179.865.539.255 US$ | 42.825.647.740 US$ | 180.123.438.777 USDT | |
| 4 | 704,26 US$ | +0,13% | -1,49% | -4,44% | 92.618.527.863 US$ | 1.272.804.461 US$ | 131.511.279 BNB | |
| 5 | 1,25 US$ | +0,39% | +0,16% | -2,37% | 79.405.800.739 US$ | 1.182.409.349 US$ | 63.351.197.653 XRP | |
| 6 | 0,99982636 US$ | +0,02% | +0,01% | +0,01% | 71.208.618.527 US$ | 8.137.709.788 US$ | 71.220.985.009 USDC | |
| 7 | 94,29 US$ | +0,38% | -0,63% | -6,43% | 55.653.045.240 US$ | 2.100.833.010 US$ | 590.205.903 SOL | |
| 8 | 0,31789085 US$ | +0,43% | +2,42% | -3,81% | 30.207.235.052 US$ | 507.303.700 US$ | 95.023.921.394 TRX | |
| 11 | 0,07533637 US$ | +0,31% | -0,43% | -1,82% | 11.796.317.656 US$ | 371.144.922 US$ | 156.581.982.860 DOGE | |
| 15 | 0,19062391 US$ | +0,22% | -1,42% | -6,09% | 7.019.508.541 US$ | 175.105.400 US$ | 36.823.860.963 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.