CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué es el tipo de cambio FIX, cómo lo calcula Banxico y qué fecha usar para un pago en dólares.

Tasa de ISR sobre intereses en 2026, base de cálculo, constancia y declaración anual.

Cómo se calcula la inflación en México: qué mide el INPC del INEGI, subyacente y no subyacente, y cuándo se publica.

Transferencia SPEI equivocada: qué hacer, cuánto tarda, el límite MTU de tu banco y qué significa un SPEI devuelto.

Cómo se emite y redime MXNB, la stablecoin del peso mexicano, qué hay en su reserva y qué revisa su atestación.

Qué permiten la Ley Fintech, la Circular 4/2019 de Banxico y la ley antilavado con las criptomonedas en México.

Banxico decide su tasa de interés con el voto de su Junta de Gobierno y su objetivo de estabilidad de precios.

UDI, cupón, precio y liquidez: las diferencias que conviene leer antes de comparar estos productos.

La Corte negó registrar una imagen hecha con IA: solo una persona física puede ser autora.

México aún no tiene ley de IA, pero ya hay reglas exigibles sobre decisiones automatizadas y algoritmos.

Fecha límite según el último dígito, documentos aceptados y qué hacer si tu línea ya fue suspendida.

El INAI ya no es la autoridad: qué cambió en el aviso de privacidad, el derecho de oposición y las multas.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 81.830,59 US$ | +0,13% | -1,74% | -1,73% | 1.644.656.008.252 US$ | 32.781.200.006 US$ | 20.098.303 BTC | |
| 2 | 2424,04 US$ | +0,29% | -3,30% | -5,60% | 296.057.429.172 US$ | 12.751.115.252 US$ | 122.133.648 ETH | |
| 3 | 0,99876466 US$ | -0,01% | -0,03% | -0,06% | 183.930.065.293 US$ | 68.637.991.253 US$ | 184.157.562.926 USDT | |
| 4 | 727,87 US$ | -0,18% | -1,80% | -5,46% | 96.922.557.385 US$ | 1.242.647.168 US$ | 133.158.542 BNB | |
| 5 | 1,33 US$ | +0,48% | -2,66% | -6,17% | 84.009.628.728 US$ | 2.348.525.307 US$ | 63.129.671.205 XRP | |
| 6 | 0,99991558 US$ | +0,01% | +0,00% | +0,02% | 72.670.212.453 US$ | 16.136.634.584 US$ | 72.676.347.699 USDC | |
| 7 | 104,40 US$ | +0,31% | -2,36% | -9,91% | 61.511.509.914 US$ | 2.925.008.973 US$ | 589.212.430 SOL | |
| 8 | 0,33264271 US$ | -0,04% | +1,40% | -0,75% | 31.599.965.464 US$ | 651.206.920 US$ | 94.996.717.136 TRX | |
| 11 | 0,08168747 US$ | -0,37% | -3,24% | -7,80% | 14.053.322.057 US$ | 813.549.048 US$ | 172.037.663.127 DOGE | |
| 14 | 0,22824332 US$ | -0,12% | -3,40% | -10,09% | 8.400.038.220 US$ | 365.342.509 US$ | 36.802.996.525 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.