CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué revisan SynthID y Content Credentials, cómo usar los verificadores y por qué un negativo no prueba nada.

Pasos oficiales para recuperar una cuenta de WhatsApp robada y frenar que pidan dinero en tu nombre.

Pasos, plazos y diferencias entre cancelar una domiciliación, objetar cargos y terminar un contrato.

Qué es el CARF de la OCDE, qué datos cripto reportan las plataformas y cuándo los intercambiará México.

Qué datos te pide una plataforma de criptomonedas, cuándo avisa a Hacienda y qué pasa si no entregas la información.

La ley exige pagar el salario en moneda de curso legal, y un activo virtual nunca lo es. Qué cambia si eres freelance.

Cómo vincular tu cuenta, enviar dinero por DiMo, revisar el destinatario y entender costos, límites y seguridad.

El Senado aprobó sin cambios la Ley de Economía Digital y la envió al Ejecutivo; falta publicarla en el DOF.

Cómo funciona el SIC de la BMV para comprar acciones extranjeras en pesos y cómo se gravan sus ganancias.

Cómo funcionan los certificados inmobiliarios y por qué sus distribuciones no son una tasa fija.

Qué riesgos de la IA identificó Banxico en su Reporte de Estabilidad Financiera y cuáles tocan a los usuarios.

Cuánto conservan ChatGPT y Gemini tus chats, quién puede leerlos y qué datos bancarios nunca deben ir en uno.

La FGR publicó en el DOF el acuerdo que crea FISC@NET; tiene hasta 60 días hábiles para ponerla en marcha.

Qué datos agrega la CURP biométrica, cómo se integran con tu consentimiento y qué es la Plataforma Única de Identidad.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 82.079,16 US$ | +0,29% | +0,71% | -1,04% | 1.649.696.161.865 US$ | 13.337.187.920 US$ | 20.098.843 BTC | |
| 2 | 2420,05 US$ | +0,19% | -0,48% | -3,18% | 295.597.442.279 US$ | 6.259.240.423 US$ | 122.145.416 ETH | |
| 3 | 0,99871168 US$ | -0,00% | +0,01% | -0,03% | 183.428.417.462 US$ | 37.197.436.320 US$ | 183.665.036.253 USDT | |
| 4 | 722,12 US$ | +0,19% | +0,27% | -3,36% | 96.156.343.201 US$ | 1.087.229.072 US$ | 133.158.328 BNB | |
| 5 | 1,30 US$ | +0,17% | -0,36% | -6,71% | 81.994.788.848 US$ | 1.127.026.304 US$ | 63.129.671.205 XRP | |
| 6 | 0,99990379 US$ | +0,01% | +0,00% | -0,00% | 72.446.208.715 US$ | 7.256.252.474 US$ | 72.453.179.797 USDC | |
| 7 | 104,03 US$ | +0,30% | -0,53% | -4,95% | 61.321.993.912 US$ | 1.532.078.620 US$ | 589.438.478 SOL | |
| 8 | 0,33309787 US$ | +0,07% | -0,75% | +0,83% | 31.644.977.091 US$ | 330.111.975 US$ | 95.002.040.149 TRX | |
| 11 | 0,07939566 US$ | +0,14% | -0,88% | -6,84% | 12.415.414.929 US$ | 491.176.106 US$ | 156.373.976.384 DOGE | |
| 15 | 0,22092432 US$ | +0,42% | -0,82% | -10,50% | 8.132.325.641 US$ | 230.630.382 US$ | 36.810.458.522 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.