CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué son los CETES y cómo funcionan: por qué se compran con descuento, cómo se fija su precio y qué pasa al vencer.

Qué son las UDIS, cómo calcula Banxico su valor diario con el INPC y dónde se usan, del IPAB a los Udibonos.

Dónde comprobar que una SOFIPO está autorizada, cómo leer su NICAP y qué cubre el Fondo de Protección si cierra.

Banxico confirma el cierre de Directo a México, usado sobre todo para pensiones de EE. UU., el 20 de noviembre.

UDI, cupón, precio y liquidez: las diferencias que conviene leer antes de comparar estos productos.

Los analistas de la encuesta de Banxico suben el PIB de 2026 a 1,40% y bajan la inflación esperada a 3,87%.

Una voz conocida ya no basta para autenticar una llamada. Usa un segundo canal y pausa cualquier transferencia urgente.

Delegar una compra exige límites de gasto, alcance y cancelación que puedas comprobar.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 82.521,06 US$ | +0,18% | +1,00% | -2,32% | 1.658.330.998.647 US$ | 24.325.764.491 US$ | 20.095.853 BTC | |
| 2 | 2482,47 US$ | +0,16% | +0,39% | -6,74% | 303.156.645.104 US$ | 9.628.618.782 US$ | 122.118.912 ETH | |
| 3 | 0,99908157 US$ | -0,00% | -0,02% | -0,08% | 184.074.541.628 US$ | 59.922.153.296 US$ | 184.243.755.712 USDT | |
| 4 | 741,67 US$ | +0,33% | +1,01% | -3,10% | 98.759.294.199 US$ | 1.361.470.091 US$ | 133.158.790 BNB | |
| 5 | 1,39 US$ | +0,23% | +0,74% | -5,54% | 87.866.110.637 US$ | 2.069.066.960 US$ | 63.092.975.951 XRP | |
| 6 | 0,99984676 US$ | +0,00% | +0,00% | -0,02% | 72.864.735.229 US$ | 13.690.995.498 US$ | 72.875.902.905 USDC | |
| 7 | 109,05 US$ | -0,00% | -0,92% | -7,61% | 64.207.366.582 US$ | 2.831.471.958 US$ | 588.768.254 SOL | |
| 8 | 0,3318509 US$ | -0,09% | -0,26% | -0,76% | 31.522.129.306 US$ | 396.992.872 US$ | 94.988.831.278 TRX | |
| 11 | 0,08511503 US$ | +0,43% | +0,93% | -7,16% | 14.637.189.312 US$ | 664.338.897 US$ | 171.969.493.127 DOGE | |
| 14 | 0,23973239 US$ | +1,01% | +2,05% | -0,31% | 8.821.511.510 US$ | 446.108.168 US$ | 36.797.328.639 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.