CETES a 28 días: 6.01% anual
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
BuscarTasas oficiales y comparativos que actualizamos cada semana. Tasa objetivo de Banxico: 6.50%.
Calcula cuánto ganas, la retención de ISR y compáralo con cuentas y SOFIPOs.
Tasa sin requisitos, tope de saldo, condiciones y protección de cada institución.
Indicador de Rendimiento Neto de CONSAR y comisión de cada Afore.

Qué mide el CAT de una tarjeta de crédito y por qué la tasa, la anualidad y el pago mínimo cuentan historias distintas.

Google publicó nuevas versiones para Windows, Mac y Linux; el despliegue puede tardar días o semanas.

Cómo trata el ISR la venta de criptomonedas en México: ganancia, pago provisional del 20% y umbral de $227,400.

Comisiones del Senado aprueban sin cambios la ley de pagos digitales; falta el voto del pleno.

Cómo se emite y redime MXNB, la stablecoin del peso mexicano, qué hay en su reserva y qué revisa su atestación.

Qué permiten la Ley Fintech, la Circular 4/2019 de Banxico y la ley antilavado con las criptomonedas en México.

La Corte negó registrar una imagen hecha con IA: solo una persona física puede ser autora.

México aún no tiene ley de IA, pero ya hay reglas exigibles sobre decisiones automatizadas y algoritmos.

Fecha límite según el último dígito, documentos aceptados y qué hacer si tu línea ya fue suspendida.

El INAI ya no es la autoridad: qué cambió en el aviso de privacidad, el derecho de oposición y las multas.
Precios de referencia en USD. Abrir todas las cotizaciones →
| 1 | 82.079,16 US$ | +0,29% | +0,71% | -1,04% | 1.649.696.161.865 US$ | 13.337.187.920 US$ | 20.098.843 BTC | |
| 2 | 2420,05 US$ | +0,19% | -0,48% | -3,18% | 295.597.442.279 US$ | 6.259.240.423 US$ | 122.145.416 ETH | |
| 3 | 0,99871168 US$ | -0,00% | +0,01% | -0,03% | 183.428.417.462 US$ | 37.197.436.320 US$ | 183.665.036.253 USDT | |
| 4 | 722,12 US$ | +0,19% | +0,27% | -3,36% | 96.156.343.201 US$ | 1.087.229.072 US$ | 133.158.328 BNB | |
| 5 | 1,30 US$ | +0,17% | -0,36% | -6,71% | 81.994.788.848 US$ | 1.127.026.304 US$ | 63.129.671.205 XRP | |
| 6 | 0,99990379 US$ | +0,01% | +0,00% | -0,00% | 72.446.208.715 US$ | 7.256.252.474 US$ | 72.453.179.797 USDC | |
| 7 | 104,03 US$ | +0,30% | -0,53% | -4,95% | 61.321.993.912 US$ | 1.532.078.620 US$ | 589.438.478 SOL | |
| 8 | 0,33309787 US$ | +0,07% | -0,75% | +0,83% | 31.644.977.091 US$ | 330.111.975 US$ | 95.002.040.149 TRX | |
| 11 | 0,07939566 US$ | +0,14% | -0,88% | -6,84% | 12.415.414.929 US$ | 491.176.106 US$ | 156.373.976.384 DOGE | |
| 15 | 0,22092432 US$ | +0,42% | -0,82% | -10,50% | 8.132.325.641 US$ | 230.630.382 US$ | 36.810.458.522 ADA |
No hay activos que coincidan en esta tabla.